Qhib cov tshuab ua ke
Cov ncauj lus kom ntxaws ntawm lub txaj txaj txaj
Lub Npe |
Adsorption txaj module |
|||
Tshuab Tus Nqi | 15000-22000m3/teev | 15000-22000m3/teev | 22000-33000m3/teev | |
Qhib cov pa roj carbon adsorption txaj | Qauv | TSW-15K | YTCH-20K | YTCH-25K |
Loj (L*W*H) hli | 2000*2000*2800 | 2400*2400*2800 | 2900*2900*2800 | |
Khoom siv | 2.0-2.5t Galvanized ntawv | 2.0-2.5t Galvanized ntawv | 2.0-2.5t Galvanized ntawv | |
Kev Tiv Thaiv Thaum Tshav Kub Kub | Lub thawv thiab lub qhov rooj vaj huam sib luag tau suav nrog 50 qhov hluav taws kub thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | Lub thawv thiab lub qhov rooj vaj huam sib luag tau suav nrog 50 qhov hluav taws kub thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | Lub thawv thiab lub qhov rooj vaj huam sib luag tau suav nrog 50 qhov hluav taws kub thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | |
Kev siv cov pa roj carbon | 100*100*100mm Honeycomb activated carbon 4-6 txheej ntawm kev pom Dos: 1.44-2.17m3 |
100*100*100mm Honeycomb activated carbon 4-6 txheej ntawm kev pom Dosage: 2.12-3.17m3 |
100*100*100mm Honeycomb activated carbon 4-6 txheej ntawm kev pom Dosage: 3.14-4.7m3 |
|
Desorption pipeline | 9279 hli | 9279 hli | 9279 hli | |
Desorption pipeline rwb thaiv tsev | Pob zeb wool muab tshuaj txhuam aluminium phaj rwb thaiv tsev | Pob zeb wool muab tshuaj txhuam aluminium phaj rwb thaiv tsev | Pob zeb wool muab tshuaj txhuam aluminium phaj rwb thaiv tsev | |
Desorption valve | Q235, DN250, pneumatic npauj npaim valve, 2pcs | Q235, DN250, pneumatic npauj npaim valve, 2 | Q235, DN250, pneumatic npauj npaim valve, 2 | |
Cov raj xa dej | φ600 hli | Φ700 hli | Φ800 hli | |
Adsorption valve | Q235, DN600, pneumatic npauj npaim valve, 2pcs | Q235, DN700, pneumatic npauj npaim valve, 2pcs | Q235, DN800, pneumatic npauj npaim valve, 2pcs | |
Thermocouple | Hom K, 0-200 ℃ stainless hlau casing, L1100, 2pcs | Hom K, 0-200 ℃ stainless hlau casing, L1100, 2pcs | Hom K, 0-200 ℃ stainless hlau casing, L1100, 2pcs | |
Cov khoom siv tua hluav taws | Ua hauv hluav taws tua hluav taws, solenoid valve tswj | Ua hauv hluav taws tua hluav taws, solenoid valve tswj | Ua hauv hluav taws tua hluav taws, solenoid valve tswj | |
Lus Cim | Qhib carbon adsorption txaj pom cua nrawm 0.8-1.2m/s |
Cov ncauj lus kom ntxaws ntawm CO rauv
Khoom Siv Lub Npe | Adsorption txaj module | |||
Kev tswj hwm huab cua | 1500m3/teev | 2000m3/teev | 3000m3/teev | |
Catalytic combustion txaj | Qauv | YTCO-1.5K | YTCO-2.0K | YTCO-3.0K |
Qhov ntev/(L*W*H) | 1270*1255*3000mm | 1270*1255*3200 hli | 1370*1355*3200 hli | |
Khoom siv | 5T A3 steel phaj tha xim | 5t A3 steel phaj tha xim | 5t A3 steel phaj tha xim | |
Plhaub rwb thaiv tsev | Lub thawv lub cev thiab lub vaj huam sib luag qhov rooj nkag nrog 100-tuab hluav taws thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | Lub thawv lub cev thiab lub vaj huam sib luag qhov rooj nkag nrog 100-tuab hluav taws thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | Lub thawv lub cev thiab lub vaj huam sib luag qhov rooj nkag nrog 100-tuab hluav taws thiab cov cua sov rwb thaiv tsev pob zeb | |
Cov rwb thaiv tsev | 50 tuab aluminium silicate paj rwb | 50 tuab aluminium silicate paj rwb | 50 tuab aluminium silicate paj rwb | |
Hluav taws xob cua sov zog | 380V , 57.6KW/12pcs*4.8KW | 380V , 57.6KW/12pcs*4.8KW | 380V , 57.6KW/12pcs*4.8KW | |
Cov khoom siv cua sov cua sov | 304 Stainless hlau | 304 Stainless hlau | 304 Stainless hlau | |
Hom catalyst | Precious hlau catalyst | Precious hlau catalyst | Precious hlau catalyst | |
Tus nqi ntawm catalyst | 15000m/h-1,100*100*50mm , 112L | 15000m/h-1,100*100*50mm , 140L | 15000m/h-1,100*100*50mm , 216L | |
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm cov cua sov | φ22mm raj kub hloov pauv | φ22mm raj kub hloov pauv | φ22mm raj kub hloov pauv | |
Thaj chaw hloov cua sov | 60m2 ua | 65m2 ua | 70m2 ua | |
Qhov cua nkag / qhov hluav taws xob loj | DN250 | DN250 | DN250 | |
Thermocouple | K hom, 0-700 sleeve lub tes tsho hlau tsis huv, L600, 2 pcs | K hom, 0-700 sleeve lub tes tsho hlau tsis huv, L600, 2 pcs | K hom, 0-700 sleeve lub tes tsho hlau tsis huv, L600, 2 pcs | |
Deflagration phaj | Sab saum toj ntawm lub thawv yog nruab nrog phaj tawg tawg | Sab saum toj ntawm lub thawv yog nruab nrog phaj tawg tawg | Sab saum toj ntawm lub thawv yog nruab nrog phaj tawg tawg | |
Kev tshem tawm qhov ua tau zoo | 98% | 98% | 98% |
Cov pa roj carbon adsorption thiab nqus tau + CO catalytic combustion (desorption online)
TSIS YOG | Kev tswj hwm huab cua ntim (m3^/hr) | Qauv Qhuav lim | Qauv ntawm cov pa roj carbon adsorption txaj | Ib qho pa roj carbon adsorption txaj huab cua ntim (m3/hr) | Tus naj npawb ntawm cov pa roj carbon adsorption txaj | Qauv ntawm CO rauv | CO Hwj chim (KW) | Cov kiv cua loj (kw) | Desorption ntxuam (kw) | Cov cua txias ntxiv (KW) | Tag nrho cov hwj huam ntsia (KW) | Kev siv cov pa roj carbon (m3) | Khoom loj L*W*H (m) | Qhov hnyav tag nrho ntawm cov cuab yeej (T) |
1 | 30000 | YTGS-30K | YTCH-15K | 15000 | 2 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-1.5K | 57.6 | 37 | 3 | 1.1 | 98.7 ib | 6.51 | 13 × 5.0 × 5.5 | 15 |
2 | 45000 | YTGS-45K | YTCH-15K | 15000 | 3 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-1.5K | 57.6 | 45 | 3 | 1.1 | 106.7 | 8.68 | 15 × 5.0 × 5.5 | 19 |
3 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-15K | 15000 | 4 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-1.5K | 57.6 | 75 | 3 | 1.1 | 136.7 | 10.85 | 17 × 5.0 × 5.5 | 23 |
4 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-15K | 15000 | 5 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-1.5K | 57.6 | 90 | 3 | 1.1 | 151.7 | 13.02 | 19 × 5.0 × 5.5 | 26 |
5 | 40000 | YTGS-40K | YTCH-20K | 20000 | 2 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-2.0K | 72 | 45 | 4 | 1.5 | 122.5 | 9.51 | 15 × 5.5 × 6.0 hli | 20 |
6 | 60000 | YTGS-60K | YTCH-20K | 20000 | 3 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-2.0K | 72 | 75 | 4 | 1.5 | 152.5 | 12.68 | 18 × 5.5 × 6.0 hli | 24 |
7 | 80000 | YTGS-80K | YTCH-20K | 20000 | 4 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-2.0K | 72 | 110 | 4 | 1.5 | 187.5 | 15.85 | 21 × 5.5 × 6.0 hli | 28 |
8 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-20K | 20000 | 5 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-2.0K | 72 | 132 | 4 | 1.5 | 209.5 | 19.02 Nws | 24 × 5.5 × 6.0 hli | 32 |
9 | 5000 | YTG-50K | YTCH-25K | 25000 | 2 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-3.0K | 86.4 | 55 | 5.5 | 1.5 | 148.4 | 14.1 | 18 × 6.0 × 6.5 | 24 |
10 | 75000 | YTGS-75K | YTCH-25K | 25000 | 3 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-3.0K | 86.4 | 90 | 5.5 | 1.5 | 183.4 | 18.8 | 21 × 6.0 × 6.5 | 28 |
11 | 100000 | YTGS-100K | YTCH-25K | 25000 | 4 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-3.0K | 86.4 | 132 | 5.5 | 1.5 | 225.4 | 23.5 | 24 × 6.0 × 6.5 | 32 |
12 | 125000 | YTGS-125K | YTCH-25K | 25000 | 5 nqus thiab 1 kev npaj | YTCO-3.0K | 86.4 | 160 | 5.5 | 1.5 | 253.4 | 28.2 | 27 × 6.0 × 6.5 hli | 36 |