Cov cuab yeej tshem tawm plua plav ua ke
Schematic daim duab ntawm txoj haujlwm ua haujlwm ntawm kev tshem plua plav tawm

Scope ntawm daim ntawv thov
YT-M series mem tes hnab lim hom hauv nruab nrab cov nag lossis daus tau siv cov hmoov av muaj cov pa hauv chav sov, tsis kub, tsis xeb, kuj tseem siv hauv qhov kub thiab txias, corrosive pov tseg cov pa los ntawm lub hnab lim txhim kho thiab ua kom zoo dua thiab ntxiv cov cuab yeej txhawb nqa, xws li : cov pa nkev nkev ntawm cov pa kub hnyiab raug hlawv thiab pov tseg cov hlawv pov tseg thiab lwm yam.
Siv dav hauv: Cov khoom lag luam ntoo, lub tshuab hluav taws xob, lub Hoobkas khau, Pan-Fried Meat Dumplings smelting thiab lwm yam lag luam.
Txoj haujlwm ua haujlwm
Raws li cov khoom sib txawv ntawm cov hmoov av, YT-M lub hnab ntim cov mem tes lim dej nruab nrab cov dej nag ua rau siv cov lim dej sib txawv los thaiv cov plua plav hauv cov hmoov av uas muaj roj, thiab txhawm rau ntxuav cov hmoov av uas muaj huab cua los ntawm kev sib tsoo, nthuav tawm, hluav taws xob zoo li qub thiab kev tso dej, thiab lwm yam. tib lub sijhawm, rov siv tshuab rov qab los yog txhaj tshuaj mem tes yog siv los tshem cov plua plav txuas rau saum npoo ntawm cov khoom lim, yog li cov khoom lim tuaj yeem rov zoo dua, thiab cov txheej txheem ntxuav yuav tsis raug tso tseg thiab cov khoom yuav tsis cuam tshuam. Kev tshem tawm plua plav kom siab. (Kev tshem plua plav kom zoo: 99.5%, kev tso cov hmoov ntau: <60mg/m 3) Cov qauv siv hluav taws xob muaj qhov zoo ntawm kev siv dav, tsis muaj kuab paug theem ob thiab kho tau yooj yim. tus qauv txheej txheem sib xyaw ua ke, uas tuaj yeem hloov pauv huab cua ntau ntxiv raws li qhov xav tau ntawm kev siv, tab sis lub cev tseem ceeb tsis xav hloov, yog li nws muaj qhov ua ntej thiab nce qib tus yam ntxwv haum rau kev txhim kho yav tom ntej ntawm chav tsev.
Hom xaiv cov plua plav tshem tawm rau cov ntoo ua haujlwm plua plav nkag mus rau qhov khoob (tsis muaj tshauv cia)
Lub Npe | Chav nyob | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Cov hnab lim tshwj xeeb (lub caij nplooj ntoo hlav) | hli | 130 × 1500 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli |
Cov hnab lim | pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Pom thaj chaw | ㎡ | 36.7 | 97.9 ib | 117.6 | 176.3 | 205.7 ib | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Khoom ntawm lub hnab lim | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav |
Tus naj npawb ntawm lub hnub qub zoo li tus thauj khoom | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader reducer zog | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Cov khoom tiv thaiv: H. | Pa | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB |
Kev tshem tawm cov hmoov av efficiency | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Pom qhov nrawm V | m/feeb | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Tshuab tus nqi Q | m3/teev | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Txoj Kev Tu Plua Plav | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | |
Pes tsawg tus mem tes li qub | pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Qhov loj ntawm Pulse valve | 1.0 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | |
Tshuab siab P. | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Txee khoom | Galvanized ntawv 2.0 | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | |
Cov khoom loj L*W*H. | hli | 2160 × 1360 × 5220 hli | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Xa mus rau qhov sib txuam ntxuam tshem tawm ntxuam | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m ntaub hnab | 2m ntaub ntaub |
3m ntaub ntaub |
4m ntaub ntaub |
Hom xaiv lub rooj ntawm cov plua plav tshem tawm rau cov ntoo ua hmoov av sib dhos ua tshauv cia lub thawv
Lub Npe | Chav nyob | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Cov hnab lim tshwj xeeb (lub caij nplooj ntoo hlav) | hli | 130 × 1500 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli |
Cov hnab lim | pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Pom thaj chaw | ㎡ | 36.7 | 97.9 ib | 117.6 | 176.3 | 205.7 ib | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Khoom ntawm lub hnab lim | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav |
Tus naj npawb ntawm lub hnub qub zoo li tus thauj khoom | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader reducer zog | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Cov khoom tiv thaiv: H. | Pa | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB |
Kev tshem tawm cov hmoov av efficiency | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Pom qhov nrawm V | m/feeb | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Tshuab tus nqi Q | m3/teev | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Txoj Kev Tu Plua Plav | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | |
Pes tsawg tus mem tes li qub | pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Qhov loj ntawm Pulse valve | 1.0 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | |
Tshuab siab P. | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Txee khoom | Galvanized ntawv 2.0 | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | |
Cov khoom loj L*W*H. | hli | 2160 × 1360 × 5220 hli | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Xa mus rau qhov sib txuam ntxuam tshem tawm ntxuam | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m ntaub hnab | 2m ntaub ntaub |
3m ntaub ntaub |
4m ntaub ntaub |
Hom xaiv lub rooj ntawm cov plua plav tshem tawm rau cov ntoo ua hmoov av sib dhos ua tshauv cia lub thawv
Lub Npe | Chav nyob | YT-M-60-10-6400 | YT-M-120-10-15000 | YT-M-144-12-18-18700 | YT-M-144-12-25500 | YT-M-168-14-31450 | YT-M-168-14-38250 | YT-M-192-16-46750 | YT-M-264-22-63750 | YT-M-312-26-81000 |
Cov hnab lim tshwj xeeb (lub caij nplooj ntoo hlav) | hli | 130 × 1500 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 2000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 3000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli | 130 × 4000 hli |
Cov hnab lim | pcs | 60 | 120 | 144 | 144 | 168 | 216 | 192 | 264 | 312 |
Pom thaj chaw | ㎡ | 36.7 | 97.9 ib | 117.6 | 176.3 | 205.7 ib | 264.5 | 313.5 | 431.1 | 509.5 |
Khoom ntawm lub hnab lim | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav | Anti-static polyester koob xav |
Tus naj npawb ntawm lub hnub qub zoo li tus thauj khoom | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unloader reducer zog | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Cov khoom tiv thaiv: H. | Pa | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB | 800-1500 PAB |
Kev tshem tawm cov hmoov av efficiency | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Pom qhov nrawm V | m/feeb | 2.90 | 2.55 | 2.55 | 2.36 | 2.51 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 2.62 |
Tshuab tus nqi Q | m3/teev | 6400 | 15000 | 18000 | 26000 | 31000 | 39000 | 46000 | 63000 | 80000 |
Txoj Kev Tu Plua Plav | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | Cov cua huv hauv online | |
Pes tsawg tus mem tes li qub | pcs | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 22 | 26 |
Qhov loj ntawm Pulse valve | 1.0 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | 1.5 nti txoj cai kaum | |
Tshuab siab P. | MPa | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
Txee khoom | Galvanized ntawv 2.0 | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | Galvanized ntawv 2.0-2.5t | |
Cov khoom loj L*W*H. | hli | 2160 × 1360 × 5220 hli | 2160 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 7850 | 2560 × 2560 × 8350 | 2960 × 2560 × 8350 | 3760 × 2560 × 8350 | 3360 × 2560 × 9500 | 4560 × 2560 × 9500 | 5360 × 2560 × 9500 |
Xa mus rau qhov sib txuam ntxuam tshem tawm ntxuam | 4-72-4.5A-7.5KW | 4-72-6C-18.5KW | 4-72-6C-22KW | 4-72-8C-30KW | 4-72-8C-37KW | 4-72-10C-45KW | 4-72-10C-55KW | 4-72-12C-75KW | 4-72-12C-90KW | |
1.5m ntaub hnab | 2m ntaub ntaub |
3m ntaub ntaub |
4m ntaub ntaub |